2024年10月10日金东造纸工职业技能认定(初级)2024-32117114-00001批次认定工作已经全部结束,现将认定成绩予以公示,具体名单如下:
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 | 认定职业 (工种) | 等级 | 认定结果 | ||
理论 | 实操 | 综合评审 | ||||||
姚城 | 男 | 321121199312201017 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 缺考 | 缺考 | —— |
赵月涛 | 男 | 131122199911252810 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 缺考 | 缺考 | —— |
王永飞 | 男 | 321102198903060013 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 94 | 83.8 | —— |
龚邦帅 | 男 | 321183200010254812 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 70 | 92.8 | —— |
郭智超 | 男 | 321121198608300319 | 本科 | 造纸工 | 初级 | 缺考 | 缺考 | —— |
卜海玮 | 男 | 321101199810114017 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 83 | 86.2 | —— |
胡辉辉 | 男 | 321121199510035910 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 72 | 88.6 | —— |
蒋明 | 男 | 450881200006157000 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 93 | 66.8 | —— |
黄承潇 | 男 | 450721199909236512 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 78 | 80.8 | —— |
戎恒健 | 男 | 321111199812015314 | 本科 | 造纸工 | 初级 | 81 | 74.8 | —— |
赵宏伟 | 男 | 321101197909034093 | 技校 | 造纸工 | 初级 | 84 | 84.8 | —— |
印小平 | 男 | 321102198103135312 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 93 | 97.6 | —— |
丁为云 | 男 | 321102197903283132 | 中专 | 造纸工 | 初级 | 87 | 90 | —— |
田建军 | 男 | 321101197812134039 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 91 | 98 | —— |
张磊 | 男 | 321121198312281411 | 本科 | 造纸工 | 初级 | 80 | 68.4 | —— |
张程 | 男 | 321111197912071218 | 技校 | 造纸工 | 初级 | 93 | 62.8 | —— |
张耀惟 | 男 | 321102199405161019 | 本科 | 造纸工 | 初级 | 54 | 76.8 | —— |
李林军 | 男 | 321121198002085511 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 94 | 73.4 | —— |
王双利 | 男 | 412702199811136914 | 本科 | 造纸工 | 初级 | 缺考 | 缺考 | —— |
孙蕾 | 男 | 32112119850927141X | 中专 | 造纸工 | 初级 | 79 | 72.4 | —— |
席阳 | 男 | 321111198404035717 | 中专 | 造纸工 | 初级 | 缺考 | 缺考 | —— |
严志荣 | 男 | 321111199507195718 | 本科 | 造纸工 | 初级 | 98 | 86.4 | —— |
孔繁鹏 | 男 | 321101198111054073 | 本科 | 造纸工 | 初级 | 97 | 73.6 | —— |
蒋伟元 | 男 | 321102198212064533 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 95 | 78 | —— |
丁云翔 | 男 | 321121197612075930 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 94 | 74.8 | —— |
董凯 | 男 | 321121198410311012 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 94 | 95.6 | —— |
黄良斌 | 男 | 321182198208112952 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 缺考 | 缺考 | —— |
葛壮 | 男 | 321101198402124414 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 缺考 | 缺考 | —— |
姚松 | 男 | 321121198308072211 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 缺考 | 缺考 | —— |
王龙 | 男 | 321102199009254512 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 93 | 78 | —— |
周涛 | 男 | 321102198307264511 | 本科 | 造纸工 | 初级 | 93 | 85 | —— |
刘会 | 男 | 321101198706224414 | 中专 | 造纸工 | 初级 | 93 | 81.8 | —— |
戴志宏 | 男 | 321121198111265175 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 93 | 91.2 | —— |
吉杰 | 男 | 321111197906260012 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 91 | 95 | —— |
沈建 | 男 | 321102197905232419 | 中专 | 造纸工 | 初级 | 93 | 88.2 | —— |
姚飞 | 男 | 32110119870420441X | 中专 | 造纸工 | 初级 | 82 | 83 | —— |
付晟 | 男 | 321102200302134515 | 大专 | 造纸工 | 初级 | 缺考 | 缺考 | —— |
如有疑问请拨打电话:0511-88998888,公示期为公布之日起7日有效。
金东纸业(江苏)股份有限公司
职业技能等级认定
2024年10月14 日
电话
0511-88998888
邮箱:service@goldeastpaper.com.cn
中国江苏省镇江市大港兴港东路8号
Copyright 2023 金东纸业(江苏)股份有限公司 版权所有 侵权必究 苏ICP备06051519号 -1