金东纸业危险废物信息公开
日期:2025年第一季度 单位:吨(可清洗回用的废弃包装容器、废矿物油桶单位:只)
主要产品 | 产生危险废物种类及编号 | 危废产生来源 | 危险废物实际产生量 | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量 (吨) | 存在危险废物相关问题及整改情况 | |
文化用纸 | 900-210-08 | 油水分离池污泥 | 含油冲洗水收集池 | 0 | 0 | 0 | ||
900-249-08 | 废油 | 设备、车辆维修更换 | 27.355 | 16.82 | 无锡市文昊环保工程有限公司 | 10.535 | ||
900-023-29 | 废含汞荧光灯管 | 照明维修更换 | 0.171 | 0 | 0.171 | |||
900-052-31 | 废铅酸蓄电池 | 厂内机动车、设备更换 | 5.827 | 0 | 5.827 | |||
900-041-49 | 含油废物 | 设备、车辆维修 | 13.262 | 10.24 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 | 3.022 | ||
900-041-49 | 废包装桶 | 设备保养、刷漆 | 7.356 | 9.22 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 | 0.736 | ||
900-044-49 | 废镉镍电池 | 设备维修 | 0 | 0 | 0.235 | |||
900-047-49 | 废试剂瓶 | 实验室废弃 | 0.062 | 0 | 0.062 | |||
900-041-49 | 可清洗回用的废弃包装容器(立方桶) | 生产辅料废弃 | 35 | 35 | 镇江新明达资源再生利用有限公司 | 0 | ||
900-041-50 | 可清洗回用的废弃包装容器(200L桶) | 生产辅料废弃 | 54 | 50 | 镇江新明达资源再生利用有限公司 | 4 | ||
900-249-08 | 废矿物油桶 | 设备、车辆维修更换 | 93 | 0 | 93 | |||
900-299-12 | 染料、涂料废物 | 生产辅料废弃 | 0 | 0 | 0 | |||
900-249-08 | 废油桶 | 设备、车辆维修 | 0.66 | 0.4 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 | 0.26 | ||
900-047-49 | 环境检测废液 | 在线仪检测废液 | 0 | 0 | 0 |
备注:金东纸业危险废物为非生产性产废物
电话
0511-88998888
邮箱:service@goldeastpaper.com.cn
中国江苏省镇江市大港兴港东路8号
Copyright 2023 金东纸业(江苏)股份有限公司 版权所有 侵权必究 苏ICP备06051519号 -1